Het doel van KE@Work is het creëren van duurzame samenwerking tussen de Data Science en AI-opleiding van de Universiteit Maastricht en regionale bedrijven en organisaties. Tegelijkertijd willen we (inter)nationaal AI-talent behouden voor de Nederlandse arbeidsmarkt, en hun aansluiting daarop verbeteren. Sinds 2014 zijn meer dan 120 honoursstudenten aan de slag gegaan bij ca. 40 organisaties, variërend van start-ups tot multinationals, mkb's en overheidsinstellingen. Deze studenten en organisaties worden via een intensief selectie- en matchingtraject aan elkaar gekoppeld. We letten daarbij op het innovatieve karakter van de vraagstukken waarover de studenten zich buigen, en geven bedrijven/organisaties op die manier toegang tot state-of-the-art-kennis op het gebied van AI en Data Science.
https://www.wijzijnkatapult.nl/hcaict/werkende-modellen/werken-tijdens-je-studie-maar-dan-anders/
Land | Netherlands |
Provincie | Limburg |
Type samenwerking | Regio-PPS /anders |
Onderwijssector | universiteit |
Sector | Agrifood Energie High Tech Systems & Materialen ICT & Digitalisering Life Sciences & Health Logistiek Ondernemerschap & Economie Onderwijs & Samenleving Zorg & Welzijn |
Tags | kunstmatige intelligentie artificial intelligence innovatie talentontwikkeling talentbehoud data science |
Aandachtsgebieden | (Praktijkgericht) onderzoek Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Innovatie van de beroepspraktijk Verbeteren van het onderwijs |
Startjaar | 2014 |
Telefoon | 0433883489 |
E-mailadres | kework@maastrichtuniversity.nl |
Specifiek aanbod voor MKB | Nee |
Projectleider | Frank Thuijsman 0433883489 kework@maastrichtuniversity.nl |
APG Groeifabriek | Aucos |
Batchforce | Catella |
DHL | DSM |
Dephion | Ericsson |
Innovatielab (iLab) Politie | Intergrin |
Mediaan | PNA Group |
Q-Park Holding | SkillsTown |
VDL Nedcar | Visma |
Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.
Partners | |
Vestigingen |