Het MKB-datalab Limburg gaat in 3 jaar tijd 750 Limburgse mkb-bedrijven ondersteunen met stages, trainingen en workshops op het vlak van data en digitalisering. Veel consumenten en bedrijven kopen via de digitale weg, maar slechts een gering aantal bedrijven biedt producten online aan of is met digitalisering en data aan de slag om bedrijfsprocessen te verbeteren en meer omzet te kunnen genereren. Na ondersteuning in het MKB-Datalab Limburg worden ondernemers in contact gebracht met bedrijven in de ict en software branche die de bedrijven verder kunnen helpen.
Land | Netherlands |
Provincie | Limburg |
Type samenwerking | Digitale werkplaats |
Onderwijssector | hbo mbo universiteit |
Sector | ICT & Digitalisering Ondernemerschap & Economie |
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) | Vgd - MMIP 1 - Integrale aanpak, digitaal gedragen, van interventies, tools en data |
Tags | mkb digitalisering |
Aandachtsgebieden | Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt |
Startjaar | 2019 |
Telefoon | 045-4006193 |
E-mailadres | info@digitalewerkplaatsen.nl |
Specifiek aanbod voor MKB | Ja |
Projectleiders | Elianne Demollin-Schneiders 06 519 89 750 elianne.demollin@ou.nl Mireille Jongen 06 247 76 996 mireille.jongen@zuyd.nl |
Bright Smart Services Campus | Maastricht University |
Open Universiteit | Rabobank |
Vista College | Zuyd Hogeschool |
Onderzoeks- of innovatieprojecten |
Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.
Partners | |
Vestigingen |