Slim onderhoud op afstand is voor de maritieme sector een ‘nobrainer’. Wanneer je onderhoud van schepen, maritieme installaties en onderdelen 100% voorspelbaar kan maken voor beheerders aan de wal zijn de voordelen evident.
Land | Netherlands |
Provincie | Noord-Brabant |
Type samenwerking | Fieldlab (Smart Industry) |
Onderwijssector | universiteit |
Sector | High Tech Systems & Materialen Water & Maritiem |
Aandachtsgebieden | (Praktijkgericht) onderzoek Faciliteiten en labs |
Startjaar | 2016 |
Telefoon | +31 6 83160179 |
E-mailadres | rg@worldclassmaintenance.com |
Boskalis | Concordia |
Innovation Quarter | Koninklijke Marine |
Kotug | Maritime Campus Netherlands |
NLDA/KIM | NMT |
Royal IHC | Semiotic Labs |
Stolt Tankers | TNO |
Vroon | Wagenborg |
World Class Maintenance |
Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.
Partners | |
Vestigingen |