Platform Driven By Data helpt ondernemers in de regio ’s-Hertogenbosch structureel met groeien door de slimme inzet van data. Krijg toegang tot professionele expertise, zonder grote investeringen.
Land | Netherlands |
Provincie | Noord-Brabant |
Type samenwerking | Regio-PPS /anders |
Onderwijssector | hbo universiteit |
Sector | ICT & Digitalisering |
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) | Vgd - MMIP 1 - Integrale aanpak, digitaal gedragen, van interventies, tools en data |
Aandachtsgebieden | (Praktijkgericht) onderzoek Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Verbeteren van het onderwijs |
Startjaar | 2018 |
Contact: | Mark de Jong |
E-mailadres | info@platformdrivenbydata.nl |
Social Media | Twitter |
Projectleider | Mark de Jong |
Bossche Investerings Maatschappij (BIM) | Gemeente 's-Hertogenbosch |
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | Rabobank |
VNO NCW Brabant Zeeland | jheronimus academy of data science |
Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.
Partners | |
Vestigingen |